Erfüllen Sie sich den Traum von einer Weltreise und gehen Sie auf die Reise Ihres Lebens! Diese Welttournee mit 116 Nächten beginnt am 6. Januar 2025 in Marseille und besucht bis zu 50 spektakuläre Reiseziele in den entlegensten Winkeln des Ozeans, darunter 22 nie zuvor gesehene Reiseziele ... Zwischen den Zielen genießen Ihre Gäste außergewöhnliche Gastfreundschaft, preisgekrönte Unterhaltung und fabelhafte Küche an Bord der MSC Magnifica.
Reisetermin(e) und Preise (pro Person)
06.01.2025 - 02.05.2025 (MSC World Cruise 2025) (Kreuzfahrten)
Innenkabine Bella | 15 299,00 € |
Außenkabine Fantastica mit eingeschränkter Sicht | 18 119,00 € |
Außenkabine Bella | 17 789,00 € |
Außenkabine Fantastica Kat. OR1 | 18 619,00 € |
Balkonkabine Bella | 20 279,00 € |
Balkonkabine Fantastica mit eingeschränkter Sicht | 20 609,00 € |
Balkonkabine Fantastica Junior Kat. BM1 | 20 939,00 € |
Innenkabine Fantastica Kat. IM1 | 15 799,00 € |
Balkonkabine Fantastica Junior Kat. BM2 | 21 269,00 € |
Innenkabine Fantastica Kat. IM2 | 16 459,00 € |
Balkonkabine Fantastica Kat. BR1 | 21 769,00 € |
Balkonkabine Fantastica Kat. BR2 | 22 099,00 € |
Balkonkabine Fantastica Premium Kat. BL1 | 22 599,00 € |
Balkonkabine Aurea | 24 419,00 € |
Ihre Inklusivleistungen
- Kreuzfahrt (116 Nächte) an Bord der MSC Magnifica / Vollpension
- 15 Landausflüge, zusammengestellt von MSC
- Tischgetränkepaket: Auswahl an Weinen (Rot-, Weiß-, Rosè- und Schaumweine), Bier vom Fass, Softdrinks & Fruchtsäfte (glasweise) und Mineralwasser zum Mittag- und Abendessen in den Hauptrestaurants und im Buffet-Restaurant.
- Wäscheservice: 30% Rabatt auf unseren Wäscheservice
Nicht eingeschlossene Leistungen: Trinkgelder an das Bordpersonal, Visagebühren, An- und Abreisepaket
Reiseverlauf
Tag | Datum | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
Mo. | 06.01.25 | Marseille (Frankreich) | - | 18:00 |
Di. | 07.01.25 | Barcelona (Spanien) | 07:00 | 18:00 |
Mi. | 08.01.25 | Erholung auf See | - | - |
Do. | 09.01.25 | Malaga (Spanien) | 07:00 | 17:00 |
Fr. | 10.01.25 | Casablanca (Marokko) | 07:00 | 22:00 |
Sa. - Mo. | 11.01. - 13.01.25 | Erholung auf See | - | - |
Di. | 14.01.25 | Mindelo (Kapverden) | 08:00 | 18:00 |
Mi. - Sa. | 15.01. - 18.01.25 | Erholung auf See | - | - |
So. | 19.01.25 | Salvador (Brasilien) | 08:00 | 16:00 |
Mo. | 20.01.25 | Erholung auf See | - | - |
Di. | 21.01.25 | Rio de Janeiro (Brasilien) | 10:00 | - |
Mi. | 22.01.25 | Rio de Janeiro (Brasilien) | - | 16:00 |
Do. - Fr. | 23.01. - 24.01.25 | Erholung auf See | - | - |
Sa. | 25.01.25 | Buenos Aires (Argentinien) | 11:00 | - |
So. | 26.01.25 | Buenos Aires (Argentinien) | - | 20:00 |
Mo. - Di. | 27.01. - 28.01.25 | Erholung auf See | - | - |
Mi. | 29.01.25 | Puerto Madryn (Argentinien) | 09:00 | 18:00 |
Do. | 30.01.25 | Erholung auf See | - | - |
Fr. | 31.01.25 | Port Stanley (Falkland Inseln) | 08:00 | 18:00 |
Sa. - So. | 01.02. - 02.02.25 | Erholung auf See | - | - |
Mo. | 03.02.25 | Ushuaia (Argentinien) | 06:00 | 20:00 |
Di. - Mi. | 04.02. - 05.02.25 | Erholung auf See | - | - |
Do. | 06.02.25 | Puerto Chacabuco (Chile) | 07:00 | 15:00 |
Fr. | 07.02.25 | Puerto Montt (Chile) | 09:00 | 18:00 |
Sa. | 08.02.25 | Erholung auf See | - | - |
So. | 09.02.25 | Valparaiso (Chile) | 08:00 | - |
Mo. | 10.02.25 | Valparaiso (Chile) | - | 18:00 |
Di. - Fr. | 11.02. - 14.02.25 | Erholung auf See | - | - |
Sa. | 15.02.25 | Hanga Roa/Rapa Nui (Chile) | 07:00 | 17:00 |
So. - Mo. | 16.02. - 17.02.25 | Erholung auf See | - | - |
Di. | 18.02.25 | Bounty Bay Passage/ Pitcairn | 08:00 | 11:00 |
Mi. - Do. | 19.02. - 20.02.25 | Erholung auf See | - | - |
Fr. | 21.02.25 | Papeete (Tahiti) | 09:00 | - |
Sa. | 22.02.25 | Papeete (Tahiti) | - | 18:00 |
So. | 23.02.25 | Moorea (Französisch Polynesien) | 08:00 | 18:00 |
Mo. | 24.02.25 | Erholung auf See | - | - |
Di. | 25.02.25 | Aitutaki (Cook Inseln) | 08:00 | 19:00 |
Mi. | 26.02.25 | Rarotonga (Cook Inseln) | 08:00 | 18:00 |
Do. - Mo. | 27.02. - 03.03.25 | Erholung auf See | - | - |
Di. | 04.03.25 | Bay of Island (Neuseeland) | 08:00 | 18:00 |
Mi. | 05.03.25 | Auckland (Neuseeland) | 08:00 | 18:00 |
Do. | 06.03.25 | Tauranga (Neuseeland) | 07:00 | 16:00 |
Fr. | 07.03.25 | Napier (Neuseeland) | 10:00 | 19:00 |
Sa. | 08.03.25 | Erholung auf See | - | - |
So. | 09.03.25 | Christchurch (Neuseeland) | 08:00 | 18:00 |
Mo. | 10.03.25 | Dunedin (Neuseeland) | 08:00 | 17:00 |
Di. | 11.03.25 | Milford Soud | - | - |
Mi. - Do. | 12.03. - 13.03.25 | Erholung auf See | - | - |
Fr. | 14.03.25 | Sydney (Australien) | 08:00 | - |
Sa. | 15.03.25 | Sydney (Australien) | - | 20:00 |
So. | 16.03.25 | Eden (Australien) | 09:00 | 20:00 |
Mo. | 17.03.25 | Erholung auf See | - | - |
Di. | 18.03.25 | Melbourne (Australien) | 08:00 | 20:00 |
Mi. | 19.03.25 | Erholung auf See | - | - |
Do. | 20.03.25 | Adelaide (Australien) | 07:00 | 19:00 |
Fr. | 21.03.25 | Penneshaw (Australien) | 08:00 | 20:00 |
Sa. - So. | 22.03. -23.03.25 | Erholung auf See | - | - |
Mo. | 24.03.25 | Albany (Australien) | 08:00 | 18:00 |
Di. | 25.03.25 | Erholung auf See | - | - |
Mi. | 26.03.25 | Busselton (Australien) | 08:00 | 18:00 |
Do. | 27.03.25 | Fremantle/Perth (Australien) | 08:00 | - |
Fr. | 28.03.25 | Fremantle/Perth (Australien) | - | 12:00 |
Sa. - So. | 29.03. - 30.03.25 | Erholung auf See | - | - |
Mo. | 31.03.25 | Broome (Australien) | 10:00 | 18:00 |
Di. | 01.04.25 | Erholung auf See | - | - |
Mi. | 02.04.25 | Benoa (Indonesien) | 09:00 | - |
Do. | 03.04.25 | Benoa (Indonesien) | - | 18:00 |
Fr. - Sa. | 04.04. - 05.04.25 | Erholung auf See | - | - |
So. | 06.04.25 | Singapur (Singapur) | 08:00 | 18:00 |
Mo. | 07.04.25 | Port Klang/Kuala Lumpur (Malaysia) | 07:00 | 19:00 |
Di. | 08.04.25 | Penang (Malaysia) | 08:00 | 18:00 |
Mi. | 09.04.25 | Phuket (Thailand) | 07:00 | 17:00 |
Do. - Fr. | 10.04. - 11.04.25 | Erholung auf See | - | - |
Sa. | 12.04.25 | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 17:00 |
So. - Sa. | 13.04. - 19.04.25 | Erholung auf See | - | - |
So. | 20.04.25 | Aqaba (Jordanien) | 09:00 | 20:00 |
Mo. | 21.04.25 | Charm El-Sheikh (Ägypten) | 08:00 | 18:00 |
Di. | 22.04.25 | Safaga (Ägypten) | 07:00 | 21:00 |
Mi. | 23.04.25 | Suez Kanal | 20:00 | 20:30 |
Do. | 24.04.25 | Alexandria (Ägypten) | 06:00 | 20:00 |
Fr. - Sa. | 25.04. - 26.04.25 | Erholung auf See | - | - |
So. | 27.04.25 | Alexandria (Ägypten) | 08:00 | 18:00 |
Mo. | 28.04.25 | Messina/Taormina (Italien) | 08:00 | 18:00 |
Di. | 29.04.25 | Neapel (Italien) | 07:00 | 19:00 |
Mi. | 30.04.25 | Civitavecchia/Rom (Italien) | 08:00 | 17:00 |
Do. | 01.05.25 | Genua (Italien) | 08:00 | 17:00 |
Fr. | 02.05.25 | Marseille (Frankreich) | 09:00 | - |
Änderung der Abfahrtszeiten vorbehalten